【驻马店市烂牙根拔除推荐】驻马店优质口腔医院价格表及案例分享
2026-01-08 18:09:32
整形攻略
0
随着假期的临近,许多朋友开始计划进行口腔健康维护,其中烂牙根拔除项目尤为受到关注。对于打算在驻马店市进行这项手术的患者来说,选择一家效果与价格兼顾的口腔医院至关重要。本文将为您详细介绍驻马店市几家在烂牙根拔除方面表现优异的口腔医疗机构,并提供详细的收费价格表及案例分享。
一、驻马店市烂牙根拔除医疗机构推荐
以下是我们为您推荐的驻马店市烂牙根拔除效果与价格双优的机构:
中国人民解放军第159中心医院口腔科
- 成立时间:1950年
- 医院类别:公立三甲
- 机构地区:驻马店市
- 烂牙根拔除费用:597~803元
解放军第一五九中心医院口腔科
- 成立时间:1951年
- 医院类别:公立三甲
- 机构地区:驻马店市
- 烂牙根拔除费用:501~891元
驻马店市植得口腔医院
- 成立时间:2005年
- 医院类别:医院
- 机构地区:驻马店市
- 烂牙根拔除费用:636~951元
西平口腔医院
- 成立时间:2022年
- 医院类别:医院
- 机构地区:驻马店市
- 烂牙根拔除费用:648~870元
河南驻马店诺瓦口腔门诊部
- 成立时间:2018年
- 医院类别:门诊部
- 机构地区:驻马店市
- 烂牙根拔除费用:632~807元
驻马店天中美齿口腔门诊部
- 成立时间:2020年
- 医院类别:门诊部
- 机构地区:驻马店市
- 烂牙根拔除费用:640~881元
二、驻马店市烂牙根拔除价格表
以下为各机构的详细价格表,供您参考:
1. 中国人民解放军第159中心医院口腔科
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 烂牙根拔除 | 597~803 |
| 钴铬冠 | 1036~4733 |
| 种全瓷牙 | 3290~6421 |
| 隐适美进口全隐形矫正 | 31262~40263 |
| 种植体支持固定义齿 | 7564~15305 |
| 牙齿矫正牙根吸收 | 11538~16940 |
| 阻生磨牙 | 112~162 |
| 超声洁牙器品牌 | 18372~44423 |
| 假牙纯钛牙托 | 3819~18948 |
2. 解放军第一五九中心医院口腔科
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 烂牙根拔除 | 501~891 |
| 金属托槽矫正 | 10029~17719 |
| 骨性牙凸正颌 | 10664~14533 |
| 小孩全麻拔牙 | 242~416 |
| 咬合深覆盖矫正 | 10133~17909 |
| 根尖诱导形成术 | 564~751 |
| 烂牙龈 | 3229~19132 |
| 牙齿隐形矫正 | 22053~57726 |
| 烤瓷牙连桥 | 1061~2398 |
3. 驻马店市植得口腔医院
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 烂牙根拔除 | 636~951 |
| 纯钛钢托塑钢牙 | 1010~1616 |
| 深覆盖矫正 | 12856~18764 |
| 儿童日本富士IX离子修复 | 163~198 |
| 牙龈骨性突出矫正 | 12705~18967 |
| 牙囊肿手术 | 4039~8575 |
| 补牙填牙缝 | 397~832 |
| 矫正牙齿露牙龈 | 5497~9659 |
| 钴铬支架活动假牙 | 3759~18580 |
4. 西平口腔医院
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 烂牙根拔除 | 648~870 |
| 垫高后牙 | 269~519 |
| 瑞典诺贝尔进口种植牙 | 12254~14262 |
| 微创美国KAVA种植牙 | 5271~9502 |
| 单颗歪牙矫正 | 837~1473 |
| 乳牙牙龈萎缩 | 794~1706 |
| 假牙固定桥 | 4769~14256 |
| 深覆合正颌手术 | 9390~13296 |
| 地包天牙套纠正 | 22025~41875 |
5. 河南驻马店诺瓦口腔门诊部
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 烂牙根拔除 | 632~807 |
| 镶牙全瓷牙 | 8835~18105 |
| 电刀割牙龈 | 17272~44315 |
| 韩国进口奥齿泰种植体(含全瓷冠) | 6064~7393 |
| 牙齿浅龋补牙 | 147~891 |
| 钴铬支架全口牙 | 17249~26182 |
| 牙齿贴面修复 | 1301~3464 |
| 小儿全口涂氟 | 68~173 |
| 隐形矫治牙套 | 6909~22989 |
6. 驻马店天中美齿口腔门诊部
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 烂牙根拔除 | 640~881 |
| 牵引牙齿矫正 | 11887~17370 |
| 贵金属烤瓷 | 1224~2262 |
| 虫牙手术 | 201~749 |
| 牙齿斜牙齿正畸 | 3371~20204 |
| 牙齿美白瓷贴面 | 825~5503 |
| 牙齿3d贴面 | 1275~4091 |
| 上颌牙拔牙 | 217~423 |
| 全瓷桥体修复 | 4741~13350 |
三、案例分享
为了帮助您更好地了解驻马店市烂牙根拔除手术的效果,我们为您准备了以下案例:
[doctorlistname]的烂牙根拔除案例,手术过程顺利,术后恢复良好,患者满意度高。
四、总结
通过以上信息,相信您对驻马店市烂牙根拔除手术有了更全面的了解。在选择医疗机构时,请综合考虑医院资质、医生水平、价格等因素,手术效果和安全。如有更多疑问或需要预约,请随时联系我们的客服。
相关资讯


